Komplet FINNTRAIL Lightsuit, zelený
Popis
ATV oblečenie pre tých, ktorí vyžadujú maximum pohodlia a spoľahlivú ochranu pred vodou a blatom. Ľahký kompaktný komplet je určený do náročných podmienok. Vyrobený z odolnej 2,5-vrstvenej tkaniny s membránou HARD-TEX poskytuje vynikajúcu ochranu pred vodou a vetrom a výborne odoláva opotrebeniu a poškodeniu. Aj počas veľmi zlých poveternostných podmienok zostanete garantovane v suchu. Vnútorné sťahovacie manžety na zápästiach a v nohaviciach spoľahlivo zabraňujú prenikaniu vody dovnútra. Bunda má dve priestorné vrecká kryté proti vode a blatu a jedno vnútorné vrecko.
Vlastnosti:
- komplet z vysoko odolnej 2,5-krát vrstvenej nepremokavej tkaniny s membránou HARD-TEX
- vodeodolnosť: 10 000 mm
- priedušnosť 7 000 g/m2/24 hod
- nepremokavý materiál Teflon™ DuPont®
- dve priestorné vrecká odolné voči vode a blatu, a vnútorné vrecko na bunde
- nastaviteľné vnútorné manžety na zápästiach a členkoch
- D-krúžka
- praktické vrecko na odloženie
Farba: zelená/ čierna
Výrobca: FINNTRAIL
Veľkostné tabuľky FINNTRAIL:
BUNDA:
- veľkosť bundy FINNTRAIL voľte rovnakú ako veľkosť Vášho normálneho oblečenia
VEĽKOSŤ | EU | HRUDNÍK | PÁS | BOKY | RUKÁV | VÝŠKA |
XXS | 40 | 80–84 cm | 70–74 cm | 82-86 | 53-57 | 155–165 cm |
XS | 42 | 84–88 cm | 74–78 cm | 86-90 | 55-59 | 160–170 cm |
S | 46 | 88–93 cm | 78–84 cm | 90-94 | 57-61 | 165–175 cm |
M | 48–50 | 94–100 cm | 85–90 cm | 98-102 | 59-63 | 170–180 cm |
L | 52–54 | 100–105 cm | 90–96 cm | 102-106 | 61-64 | 175–185 cm |
XL | 56 | 106–114 cm | 97–106 cm | 110-114 | 63-65 | 180–190 cm |
XXL | 58 | 115–122 cm | 105–112 cm | 118-122 | 64-67 | 185–195 cm |
XXXL | 60 | 123–128 cm | 114–118 cm | 126-130 | 65-69 | 190–200 cm |
NOHAVICE:
- postavte sa s nohami pri sebe a zmerajte krajčírskym metrom obvod pásu v najužšom mieste + obvod bokov v najširšom mieste, zhruba v mieste hornej bedrovej kosti. Pre stanovenie veľkosti použite vždy najväčší nameraný rozmer. U brodiacich nohavíc pridajte k nameranej dĺžke nohavíc (vnútorného švu) ešte 2-3 cm.
VEĽKOSŤ | EU | PÁS | VNÚTORNÁ DĽŽKA NOHAVÍC | TOPÁNKY (EU) |
XXS | 36 | 82–86 cm | 68–74 cm | 37–40 |
XS | 38 | 86–90 cm | 71–77 cm | 38–41 |
S | 40 | 90–94 cm | 74–80 cm | 40–43 |
M | 42 | 98–102 cm | 77–83 cm | 41–44 |
ML | 42 | 98–102 cm | 83-89 cm | 41–44 |
MK | 44–46 | 110–114 cm | 77– 83cm | 41–44 |
L | 42–44 | 102–106 cm | 80–86 cm | 43–46 |
LL | 42–44 | 102–106 cm | 86–92 cm | 43–46 |
LK | 46 | 118–122 cm | 80–86 cm | 43–46 |
XL | 44–46 | 110–114 cm | 83–89 cm | 44–47 |
XLL | 48 | 110–114 cm | 91–98 cm | 44–47 |
XLK | 46 | 126–130 cm | 83–89 cm | 44–47 |
*Vysvetlivky:
- dĺžka vnútorného šva - viď obrázok
- ML - veľkosť M predĺženého strihu
- MK - veľkosť M rozšíreného strihu
- LL - veľkosť L predĺženého strihu
- LK - veľkosť L rozšíreného strihu
- XLK - veľkosť XL rozšíreného strihu
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.